期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334976 | 12 | 双 | |||
3334975 | 05:24 | 8+3+0=11 | 21 | 单 | 对 |
3334974 | 05:21 | 5+4+1=10 | 20 | 双 | 对 |
3334973 | 05:17 | 5+0+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3334972 | 05:14 | 4+4+8=16 | 12 | 双 | 对 |
3334971 | 05:10 | 3+6+0=09 | 07 | 单 | 对 |
3334970 | 05:07 | 2+6+7=15 | 03 | 单 | 对 |
3334969 | 05:03 | 1+8+1=10 | 09 | 单 | 错 |
3334968 | 05:00 | 1+6+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3334967 | 04:56 | 1+6+6=13 | 10 | 双 | 错 |
3334966 | 04:53 | 6+9+0=15 | 13 | 单 | 对 |
3334965 | 04:49 | 2+2+9=13 | 12 | 双 | 错 |
3334964 | 04:46 | 2+9+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3334963 | 04:42 | 7+0+5=12 | 08 | 双 | 对 |
3334962 | 04:39 | 2+3+2=07 | 13 | 单 | 对 |
3334961 | 04:35 | 2+9+2=13 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334975 | 11 | 小 | 单 | ||
3334974 | 10 | 小 | 双 | ||
3334973 | 07 | 小 | 单 | ||
3334972 | 16 | 大 | 双 | ||
3334971 | 09 | 小 | 单 | ||
3334970 | 15 | 大 | 单 | ||
3334969 | 10 | 小 | 双 | ||
3334968 | 16 | 大 | 双 | ||
3334967 | 13 | 小 | 单 | ||
3334966 | 15 | 大 | 单 | ||
3334965 | 13 | 小 | 单 | ||
3334964 | 13 | 小 | 单 | ||
3334963 | 12 | 小 | 双 | ||
3334962 | 07 | 小 | 单 | ||
3334961 | 13 | 小 | 单 | ||
3334960 | 16 | 大 | 双 | ||
3334959 | 15 | 大 | 单 | ||
3334958 | 15 | 大 | 单 | ||
3334957 | 18 | 大 | 双 | ||
3334956 | 20 | 大 | 双 | ||
3334955 | 16 | 大 | 双 | ||
3334954 | 14 | 大 | 双 | ||
3334953 | 03 | 小 | 单 | ||
3334952 | 15 | 大 | 单 | ||
3334951 | 10 | 小 | 双 | ||
3334950 | 06 | 小 | 双 | ||
3334949 | 22 | 大 | 双 | ||
3334948 | 21 | 大 | 单 | ||
3334947 | 08 | 小 | 双 | ||
3334946 | 09 | 小 | 单 | ||
3334945 | 14 | 大 | 双 | ||
3334944 | 15 | 大 | 单 | ||
3334943 | 16 | 大 | 双 | ||
3334942 | 14 | 大 | 双 | ||
3334941 | 10 | 小 | 双 | ||
3334940 | 17 | 大 | 单 | ||
3334939 | 22 | 大 | 双 | ||
3334938 | 15 | 大 | 单 | ||
3334937 | 12 | 小 | 双 | ||
3334936 | 10 | 小 | 双 | ||
3334935 | 09 | 小 | 单 | ||
3334934 | 15 | 大 | 单 | ||
3334933 | 16 | 大 | 双 | ||
3334932 | 18 | 大 | 双 | ||
3334931 | 10 | 小 | 双 | ||
3334930 | 12 | 小 | 双 | ||
3334929 | 13 | 小 | 单 | ||
3334928 | 16 | 大 | 双 | ||
3334927 | 06 | 小 | 双 | ||
3334926 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出05 09 05 12 15 21 15 19 19 15 |