期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335003 | 25 | 大 | |||
3335002 | 06:59 | 5+9+8=22 | 22 | 大 | 对 |
3335001 | 06:55 | 9+0+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3335000 | 06:52 | 9+9+9=27 | 18 | 大 | 对 |
3334999 | 06:48 | 3+7+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3334998 | 06:45 | 0+4+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3334997 | 06:41 | 9+4+2=15 | 15 | 大 | 对 |
3334996 | 06:38 | 2+1+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3334995 | 06:34 | 7+9+0=16 | 06 | 小 | 错 |
3334994 | 06:31 | 9+2+3=14 | 20 | 大 | 对 |
3334993 | 06:27 | 5+7+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3334992 | 06:24 | 0+5+6=11 | 12 | 小 | 对 |
3334991 | 06:20 | 3+7+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3334990 | 06:17 | 8+5+2=15 | 13 | 小 | 错 |
3334989 | 06:13 | 7+3+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3334988 | 06:10 | 0+7+0=07 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335002 | 22 | 大 | 双 | ||
3335001 | 17 | 大 | 单 | ||
3335000 | 27 | 大 | 单 | ||
3334999 | 18 | 大 | 双 | ||
3334998 | 04 | 小 | 双 | ||
3334997 | 15 | 大 | 单 | ||
3334996 | 05 | 小 | 单 | ||
3334995 | 16 | 大 | 双 | ||
3334994 | 14 | 大 | 双 | ||
3334993 | 18 | 大 | 双 | ||
3334992 | 11 | 小 | 单 | ||
3334991 | 14 | 大 | 双 | ||
3334990 | 15 | 大 | 单 | ||
3334989 | 11 | 小 | 单 | ||
3334988 | 07 | 小 | 单 | ||
3334987 | 16 | 大 | 双 | ||
3334986 | 08 | 小 | 双 | ||
3334985 | 11 | 小 | 单 | ||
3334984 | 18 | 大 | 双 | ||
3334983 | 08 | 小 | 双 | ||
3334982 | 13 | 小 | 单 | ||
3334981 | 21 | 大 | 单 | ||
3334980 | 13 | 小 | 单 | ||
3334979 | 19 | 大 | 单 | ||
3334978 | 13 | 小 | 单 | ||
3334977 | 17 | 大 | 单 | ||
3334976 | 04 | 小 | 双 | ||
3334975 | 11 | 小 | 单 | ||
3334974 | 10 | 小 | 双 | ||
3334973 | 07 | 小 | 单 | ||
3334972 | 16 | 大 | 双 | ||
3334971 | 09 | 小 | 单 | ||
3334970 | 15 | 大 | 单 | ||
3334969 | 10 | 小 | 双 | ||
3334968 | 16 | 大 | 双 | ||
3334967 | 13 | 小 | 单 | ||
3334966 | 15 | 大 | 单 | ||
3334965 | 13 | 小 | 单 | ||
3334964 | 13 | 小 | 单 | ||
3334963 | 12 | 小 | 双 | ||
3334962 | 07 | 小 | 单 | ||
3334961 | 13 | 小 | 单 | ||
3334960 | 16 | 大 | 双 | ||
3334959 | 15 | 大 | 单 | ||
3334958 | 15 | 大 | 单 | ||
3334957 | 18 | 大 | 双 | ||
3334956 | 20 | 大 | 双 | ||
3334955 | 16 | 大 | 双 | ||
3334954 | 14 | 大 | 双 | ||
3334953 | 03 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出06 17 12 14 12 16 09 20 12 03 |